Do pobrania: harmonogram I półrocze 2019 w formacie PDF (44KB)
- Miejscowości: Srebrna, Łętownica
Częstotliwość odbioru | Rodzaj odbieranych odpadów komunalnych | Kolumna1 | Kolumna2 | Kolumna5 | Kolumna6 | Kolumna7 | Kolumna8 |
Harmonogram odbioru odpadów |
Rok 2019 | ||||||
Miesiąc | |||||||
Częstotliwość odbioru | Rodzaj odbieranych odpadów komunalnych | I | II | III | IV | V | VI |
Dzień | |||||||
jeden raz w miesiącu | odpady zmieszane | 13 | 14 | 11 | 9 | 12 | |
jeden raz w miesiącu | odpady zebrane selektywnie (szkło, papier, bio, metale, tw. sztuczne) | 14 | 15 | 12 | 10 | 13 | |
jeden raz w półroczu | odpady wielkogabarytowe | 28 | |||||
jeden raz w półroczu | zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny | 27 |
- Miejscowości: Srebrny Borek, Ostrożne, Kalinowo, Żabikowo Prywatne, Żabikowo Rządowe
Częstotliwość odbioru | Rodzaj odbieranych odpadów komunalnych | Kolumna1 | Kolumna2 | Kolumna5 | Kolumna6 | Kolumna7 | Kolumna8 |
Harmonogram odbioru odpadów | Rok 2019 | ||||||
Miesiąc | |||||||
Częstotliwość odbioru | Rodzaj odbieranych odpadów komunalnych | I | II | III | IV | V | VI |
Dzień | |||||||
jeden raz w miesiącu | odpady zmieszane | 15 | 18 | 15 | 13 | 14 | |
jeden raz w miesiącu | odpady zebrane selektywnie (szkło, papier, bio, metale, tw. sztuczne) | 18 | 19 | 16 | 14 | 17 | |
jeden raz w półroczu | odpady wielkogabarytowe | 30 | |||||
jeden raz w półroczu | zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny | 29 |
- Miejscowości: Paproć Duża, Paproć Mała, Pęchratka Polska
Częstotliwość odbioru | Rodzaj odbieranych odpadów komunalnych | Kolumna1 | Kolumna2 | Kolumna5 | Kolumna6 | Kolumna7 | Kolumna8 |
Harmonogram odbioru odpadów | Rok 2019 | ||||||
Miesiąc | |||||||
Częstotliwość odbioru | Rodzaj odbieranych odpadów komunalnych | I | II | III | IV | V | VI |
Dzień | |||||||
jeden raz w miesiącu | odpady zmieszane | 19 | 20 | 17 | 15 | 18 | |
jeden raz w miesiącu |
odpady zebrane selektywnie (szkło, papier, bio, metale, tw. sztuczne) |
20 | 21 | 18 | 16 | 19 | |
jeden raz w półroczu | odpady wielkogabarytowe | 3 | |||||
jeden raz w półroczu | zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny | 31 |
- Miejscowości: Wyszomierz, Rynołty, Radwany, Mroczki Stylongi, Zaręby Jartuzy, Stryjki, Głębocz Wielki, Kaczynek
Częstotliwość odbioru | Rodzaj odbieranych odpadów komunalnych | Kolumna1 | Kolumna2 | Kolumna5 | Kolumna6 | Kolumna7 | Kolumna8 |
Harmonogram odbioru odpadów | Rok 2019 | ||||||
Miesiąc | |||||||
Częstotliwość odbioru | Rodzaj odbieranych odpadów komunalnych | I | II | III | IV | V | VI |
Dzień | |||||||
jeden raz w miesiącu | odpady zmieszane | 21 | 22 | 23 | 17 | 21 | |
jeden raz w miesiącu | odpady zebrane selektywnie (szkło, papier, bio, metale, tw. sztuczne) | 22 | 25 | 24 | 20 | 24 | |
jeden raz w półroczu | odpady wielkogabarytowe | 5 | |||||
jeden raz w półroczu | zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny | 4 |
- Miejscowości: Krajewo Budziły, Szumowo cz. 1 (ul. Wyzwolenia, ul. Przeździeckiego, ul. Polna, ul. Leśna, ul. Krótka, ul. Dolna, ul. Przemysłowa)
Częstotliwość odbioru | Rodzaj odbieranych odpadów komunalnych | Kolumna1 | Kolumna2 | Kolumna5 | Kolumna6 | Kolumna7 | Kolumna8 |
Harmonogram odbioru odpadów | Rok 2019 | ||||||
Miesiąc | |||||||
Częstotliwość odbioru | Rodzaj odbieranych odpadów komunalnych | I | II | III | IV | V | VI |
Dzień | |||||||
jeden raz w miesiącu | odpady zmieszane | 25 | 26 | 25 | 21 | 25 | |
jeden raz w miesiącu | odpady zebrane selektywnie (szkło, papier, bio, metale, tw. sztuczne) | 26 | 27 | 26 | 22 | 26 | |
jeden raz w półroczu | odpady wielkogabarytowe | 7 | |||||
jeden raz w półroczu | zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny | 6 |
- Miejscowości: Nowe Szumowo, Szumowo cz.2 (ul. Cmentarna, ul. 1 Maja, ul. Osiedlowa, ul. Szkolna)
Częstotliwość odbioru | Rodzaj odbieranych odpadów komunalnych | Kolumna1 | Kolumna2 | Kolumna5 | Kolumna6 | Kolumna7 | Kolumna8 |
Harmonogram odbioru odpadów | Rok 2019 | ||||||
Miesiąc | |||||||
Częstotliwość odbioru | Rodzaj odbieranych odpadów komunalnych | I | II | III | IV | V | VI |
Dzień | |||||||
jeden raz w miesiącu | odpady zmieszane | 27 | 28 | 29 | 23 | 27 | |
jeden raz w miesiącu | odpady zebrane selektywnie (szkło, papier, bio, metale, tw. sztuczne) | 28 | 29 | 30 | 24 | 28 | |
jeden raz w półroczu | odpady wielkogabarytowe | 11 | |||||
jeden raz w półroczu | zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny | 10 |
Przygotował: Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. Szumowo